Каждый день мы помогаем нашим заказчикам решать их задачи в области энергоснабжения, проведения нагрузочных испытаний и охлаждения
Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
Общие сведения:
Газопоршневая генераторная установка (ГПУ) состоит из двух модулей. Нижний модуль пакетирован в 20-футовый контейнер и включает в себя двигатель, генератор, систему управления и прочее вспомогательное оборудование. В верхнем модуле размещены глушитель и основные компоненты системы охлаждения, штатно смонтированные на несущей раме. В транспортном состоянии в нем также размещается часть демонтируемого для перевозки оборудования, при этом габариты верхнего модуля по длине и ширине идентичны размерам 20-футового контейнера, по высоте ниже на 0,45 м. При монтаже ГПУ модули штабелируются друг на друга для экономии места на площадке использования.
Преимущества:
Простая транспортировка в 20-футовых контейнерах
Быстрый монтаж и демонтаж на объекте
Компактность размещения на площадке
Удобство эксплуатации
Отсутствие климатических ограничений
Увеличенные межсервисные интервалы
-
| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | кВт / кВА | 950 / 1200 |
| Частота | Гц | 50 |
| Топливо | — | Природный / попутный газ |
| Вес нижнего модуля | кг | 15 000 |
| Вес верхнего модуля | кг | 4 000 |
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ | ||
|---|---|---|---|
| Расход газа | 100% | м³/ч | 298 |
| 75% | м³/ч | 224 | |
| 50% | м³/ч | 149 | |
| Выработка электроэнергии | 100% | кВт | 1000 |
| 75% | кВт | 750 | |
| 50% | кВт | 500 | |
| КПД двигателя | 100% | % | 41,8 |
| 75% | % | 40,2 | |
| 50% | % | 38,2 | |
| ПАРАМЕТР ДВИГАТЕЛЯ | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| Модель | — | Weichai 16M33D1280NG10 |
| Мощность двигателя | кВт | 1280 |
| Конфигурация | — | V16 |
| Объем двигателя | л | 52,3 |
| Частота вращения | об/мин | 1500 |
| Среднее эффективное давление | бар | 19,6 |
| Степень сжатия | — | 12,5:1 |
| Диаметр цилиндра | мм | 150 |
| Ход поршня | мм | 185 |
| ПАРАМЕТР ГЕНЕРАТОРА | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| Модель генератора | — | Stamford S6L1D – G41 |
| Мощность | кВт | 1008 |
| Номинальное напряжение | кВ | 0,4 |
| Номинальный ток | А | 1818,7 |
| Количество фаз | — | 3 |
| Коэффициент мощности | — | 0,8 |
| СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| Давление газа на входе (мин–макс) | мбар | 40–110 |
| Минимальное содержание метана до снижения ном. мощности | % | 85 |
| Максимальная температура газа на входе | °С | 50 |
| Объем охлаждающей жидкости (ВК + НК) | л | 728 |
| Максимальная температура масла | °С | 105 |
| Максимальный расход масла | г/(кВт·ч) | 0,36 |
Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать ваш проект
Оставить заявку
-
Поддержка 24/7
Не требуется капитальных затрат
Быстрая мобилизация
Отсутствие жестких требований к площадке под оборудование
Наличие передового и эффективного оборудования
Сервисно-ремонтный центр в г. Тюмень
Близость оборудования электроснабжения к центрам нагрузки
Гибкая регулировка мощностей при росте или снижении потребляемой мощности
Быстрое строительство в течение 90 дней
Без учета времени на разработку проекта и разрешений